Nachfolgende Wohnungen stehen zur Vermietung:
Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
K19 - WG 1 | 1 | 27,5 | 230,00 € | 110,00 € | 340,00 € | 460,00 € | 1.OG | Kindleber Straße | Gotha | sofort |
K19 - WG 3 | 1 | 27,5 | 260,00 € | 110,00 € | 370,00 € | 520,00 € | 1.OG | Kindleber Straße | Gotha | sofort |
Stauff 62 | 3 | 72,0 | 720,00 € | 200,00 € | 920,00 € | 1.440,00 € | 2. OG | Stauffenbergallee | Erfurt | sofort |
W 26 2.1 | 1 | 45,0 | 320,00 € | 180,00 € | 500,00 € | 640,00 € | SG | Weimarer Straße | Gotha | sofort |
Cosmar | 2 | 64,55 | 430,00 € | 170,00 € | 600,00 € | 860,00 € | 1.OG | Cosmarstraße | Gotha | sofort |
HM 26 | 3 | 60,0 | 400,00 € | 100,00 € | 500,00 € | 800,00 € | DG | Hauptmarkt | Gotha | sofort |
Seeberg 26 | 3 | 62,0 | 430,00 € | 140,00 € | 570,00 € | 860,00 € | DG | Seebergstraße | Gotha | sofort |
Weim | 2 | 54,0 | 400,00 € | 140,00 € | 540,00 € | 800,00 € | 1. OG | Weimarer Straße | Gotha | sofort |
Mön 26 | 1 | 42,0 | 320,00 | 120,00 € | 420,00 € | 640,00 € | 1. OG | Mönchelsstraße | Gotha | sofort |
Stauff 62 | 3 | 70,5 | 705,00 € | 200,00 € | 905,00 € | 1410,00 € | 1.OG | Stauffenbergallee | Erfurt | 01.01.2024 |
Stauff 62 | 1 | 39 | 440,00 € | 120,00 € | 560,00 € | 880,00 € | 1.OG | Stauffenbergallee | Erfurt | 01.01.2024 |
K 19 | 2 | 44,0 | 300,00 € | 150,00 € | 450,00 € | 600,00 € | 1. OG | Kindleber Straße | Gotha | 01.01.2024 |
Joh 1 A | 3 | 83,0 | 550,00 € | 200,00 € | 750,00 € | 1.100,00 € | 1. OG | Johannesstraße | Gotha | 01.02.2024 |
Stauff 62 | 2 | 64,0 | 640,00 | 200,00 € | 840,00 € | 1.280,00 € | 3. OG | Stauffenbergallee | Erfurt | 01.03.2024 |
Nachfolgende Gewerbeeinheit steht zur Vermietung:
Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
Brühl 21 | 2 | 84 | 560,00 € | 220,00 € | 780,00 € | 1.120,00 € | EG | Brühl 21 | Gotha | sofort |
VERKAUF
Objekt-Nr. | Räume | m² Wohnfläche | m² Grundstück | Etage | Kaufpreis | Provision | Straße | Ort |
kurzfristige Vermietung - Monteurswohnung
Objekt-Nr. | Art | Pauschalmiete ab 3 Nächten ab | Pauschalmiete monatlich ab | Straße | Ort |
2560-AP-TS | WG - Zimmer | 25,00 € / Nacht | 650,00 € / Monat | Am Himmelreich | Arnstadt |
Brühl / 1.OG re | 10 Personen | 25,00 € / Nacht | 650,00 € / Monat | Brühl | Gotha |