VERMIETUNG
Nachfolgende Wohnungen stehen zur Vermietung:
Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
Sonne 10 | 3 | 70,0 | 380,00€ | 170,00 € | 550,00 € | 760,00 € | DG | Sonneborner Str. | Gotha | sofort |
Schlüterstr. | 1 | 31,0 | 235,00 € | 100,00 € | 335,00 € | 470,00 € | 2. OG | Schlüterstraße | Gotha | sofort |
Remstädter | 1 | 35,0 | 280,00 € | 150,00 € | 430,00 € | 560,00 € | EG | Remstädter Straße | Gotha | sofort |
Stauffenbergallee | 5 | 110,4 | 1.250,00 € | 350,00 € | 1.600,00 € | 2.500,00 € | 1. OG | Stauffenbergallee | Erfurt | sofort |
Stauffenbergallee | 3 | 72,0 | 820,00 € | 220,00 € | 1.040,00 € | 1.640,00 € | 2. OG | Stauffenbergallee | Erfurt | sofort |
Stauffenbergallee | 2 | 64,0 | 720,00 € | 200,00 € | 920,00 € | 1.440,00 € | 3. OG | Stauffenbergallee | Erfurt | sofort |
Stauffenbergallee | 3 | 81,0 | 900,00 € | 250,00 € | 1.150,00 € | 1.800,00 € | DG | Stauffenbergallee | Erfurt | sofort |
Remstädter li | 3 | 57,0 | 450,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 900,00 € | EG | Remstädter Straße | Gotha | sofort |
Remstädter re | 3 | 48,0 | 380,00 € | 150,00 € | 530,00 € | 760,00 € | EG | Remstädter Straße | Gotha | sofort |
Mohrenstraße | 2 | 44,0 | 350,00 € | 150,00 € | 500,00 € | 700,00 € | DG | Mohrenstraße | Gotha | sofort |
Bergstraße | 2 | 40,89 | 400,00 € | 120,00 € | 520,00 € | 1.200,00 € | DG | Bergstraße | Erfurt | sofort |
Weimarer Str. | 2 | 65,0 | 450,00 € | 70,00 € | 520,00 € | 900,00 € | DG | Weimarer Straße | Gotha | 01.02.2025 |
Nachfolgende Gewerbeeinheiten / Sonstige stehen zur Vermietung:
Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
Brühl 21 | 2 | 84 | 500,00 € | 220,00 € | 780,00 € | 1.120,00 € | EG | Brühl 21 | Gotha | sofort |
kurzfristige Vermietung – Monteurswohnung
Nachfolgende Zimmer stehen zur kurzfristigen Vermietung:
Objekt-Nr. | Art | Pauschalmiete ab 3 Nächten ab | Pauschalmiete monatlich ab | Straße | Ort |
Arnstadt | Zimmer |
30,00 € / Nacht (EZ) 25,00 € / Nacht (DZ) 23,00 € / Nacht (DreiBZ) |
680,00 € / Monat 590,00 € / Monat 540,00 € / Monat |
Am Himmelreich 21 |
99310 Arnstadt |
Gotha | Zimmer |
30,00 € / Nacht (EZ) 25,00 € / Nacht (DZ) 23,00 € / Nacht (DreiBZ) |
680,00 € / Monat 590,00 € / Monat 540,00 € / Monat |
Brühl 19 | 99867 Gotha |