loader image

VERMIETUNG

Nachfolgende Wohnungen stehen zur Vermietung:

 

Objekt-Nr. Räume Kaltmiete Nebenkosten Warmmiete Kaution Etage Straße Ort verfügbar ab
Johannesstraße 2 63,0 470,00 € 200,00 € 670,00 € 940,00 € EG Johannesstraße 1 Gotha sofort
Eisenacher Str. 4 106,0 860,00 € 80,00 € 940,00 € 2.580,00 € 2. OG Eisenacher Straße 18 a Gotha sofort
Mönchelsstraße 2 87,0 550,00 € 250,00 € 800,00 € 1.100,00 € 2. OG Mönchelsstraße 26 Gotha sofort
Remstädter Str. 2 50,0 370,00 € 200,00  € 570,00 € 740,00 € 2.OG Remstädter Straße 10 A Gotha sofort
Hauptmarkt 4 106,0 540,00 € 60,00 € 600,00 € 1.080,00 € 1. OG Hauptmarkt 26 Gotha sofort
Mönchelsstraße 2 45,0 440,00 € 200,00 € 640,00 € 1.280,00 € 1. OG Mönchelsstraße 26 Gotha sofort
Seebergstraße 3 52,0 370,00 € 160,00 € 530,00 € 740,00 € DG Seebergstraße 38 Gotha sofort
Seebergstraße 4 72,0 500,00 € 100,00 € 600,00 € 1.000,00 € 2. OG Seebergstraße 40 Gotha sofort
Steinmühlenallee 3 98,0 670,00 € 100,00 € 770,00 € 1.340,00 € 1. OG Steinmühlenallee 17 Gotha 01.01.2026

 

Nachfolgende Gewerbeeinheiten / Sonstige stehen zur Vermietung:

Objekt-Nr. Räume Kaltmiete Nebenkosten Warmmiete Kaution Etage Straße Ort verfügbar ab

 

kurzfristige Vermietung – Monteurswohnung

Nachfolgende Zimmer stehen zur kurzfristigen Vermietung:

Objekt-Nr. Art Pauschalmiete ab 3 Nächten ab Pauschalmiete monatlich ab Straße Ort
Arnstadt Zimmer

30,00 € / Nacht (EZ)

25,00 € / Nacht (DZ)

23,00 € / Nacht (DreiBZ)

680,00 € / Monat

590,00 € / Monat

540,00 € / Monat

Am Himmelreich 21

99310

Arnstadt

Gotha Zimmer

30,00 € / Nacht (EZ)

25,00 € / Nacht (DZ)

23,00 € / Nacht (DreiBZ)

680,00 € / Monat

590,00 € / Monat

540,00 € / Monat

Brühl 19 99867 Gotha

 

 

Erstgespräch

Jetzt Termin vereinbaren!