VERMIETUNG
Nachfolgende Wohnungen stehen zur Vermietung:
Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
Sonne 10 | 3 | 70,0 | 380,00€ | 170,00 € | 550,00 € | 760,00 € | DG | Sonneborner Str. | Gotha | sofort |
Kindl | 2 | 44,0 | 320,00 € | 150,00 € | 470,00 € | 640,00 € | 2. OG | Kindleber Str. | Gotha | sofort |
Remstädter | 2 | 50,0 | 360,00 € | 150,00 € | 510,00 € | 720,00 € | 1. OG | Remstädter Str. | Gotha | 01.10.2024 |
Remstädter | 2 | 55,0 | 400,00 € | 150,00 € | 550,00 € | 800,00 € | 2. OG | Remstädter Str. | Gotha | 01.10.2024 |
Mönchelsstr. | 2 | 84,0 | 600,00 € | 150,00 € | 750,00 € | 1.200,00 € | 2. OG | Mönchelsstr. | Gotha | 01.10.2024 |
Mönchelsstr. | 2 | 90,0 | 640,00 € | 200,00 € | 840,00 € | 1.280,00 € | 2.OG | Mönchelsstr. | Gotha | 01.10.2024 |
Mohrenstr | 2 | 44,0 | 320,00 € | 150,00 € | 470,00 € | 640,00 € | DG | Mohrenstr. | Gotha | 01.11.2024 |
Seebergstr | 2 | 46,0 | 340,00 € | 160,00 € | 500,00 € | 680,00 € | 1. OG | Seebergstr. | Gotha | 01.11.2024 |
Steinmühlen | 4 | 85,2 | 620,00 € | 100,00 € | 720,00 € | 1.240,00 € | DG | Steinmühlenallee | Gotha | 01.11.2024 |
Weimarer | 1 | 30,0 | 240,00 € | 160,00 € | 480,00 € | 480,00 € | SG | Weimarer Str. | Gotha | 01.11.2024 |
Seebergstr | 2 | 42,0 | 250,00 € | 150,00 € | 400,00 € | 500,00 € | SG | Seebergstr. | Gotha | 01.11.2024 |
Seebergstr | 2 | 42,0 | 250,00 € | 150,00 € | 400,00 € | 500,00 € | SG | Seebergstr. | Gotha | 01.11.2024 |
Seebergstr | 1 | 42,0 | 250,00 € | 150,00 € | 400,00 € | 500,00 € | EG | Seebergstr. | Gotha | 01.11.2024 |
Johannesstr | 1 | 38,0 | 320,00 € | 150,00 € | 370,00 € | 640,00 € | 1. OG | Johanesstr. | Gotha | 01.11.2024 |
Johanesstr | 4 | 102,0 | 580,00 € | 220,00 € | 800,00 € | 1.160,00 € | DG | Johannesstr. | Gotha | 01.11.2024 |
Remstädter | 2 | 35,0 | 400,00 € | 150,00 € | 550,00 € | 800,00 € | EG | Remstädter Str. | Gotha | 01.12.2024 |
Schlichten | 1 | 17,0 | 150,00 € | 140,00 € | 290,00 € | 300,00 € | 1.OG | Schlichtenstraße | Gotha | 01.12.2024 |
Mönchelsstr | 2 | 87,0 | 620,00 € | 200,00 € | 820,00 € | 1.240,00 € | 2. OG | Mönchelsstr. | Gotha | 01.12.2024 |
Mönchelsstr | 1 | 42,0 | 330,00 € | 150,00 € | 480,00 € | 660,00 € | 1. OG | Mönchelsstr. | Gotha | 01.01.2025 |
Nachfolgende Gewerbeeinheiten / Sonstige stehen zur Vermietung:
Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
Brühl 21 | 2 | 84 | 500,00 € | 220,00 € | 780,00 € | 1.120,00 € | EG | Brühl 21 | Gotha | sofort |
Mohren | 1 | 50 | 350,00 € | 100,00 € | 450,00 € | 700,00 € | EG | Mohrenstraße 18 b | Gotha | sofort |
kurzfristige Vermietung – Monteurswohnung
Nachfolgende Zimmer stehen zur kurzfristigen Vermietung:
Objekt-Nr. | Art | Pauschalmiete ab 3 Nächten ab | Pauschalmiete monatlich ab | Straße | Ort |
Arnstadt | Zimmer |
30,00 € / Nacht (EZ) 25,00 € / Nacht (DZ) 23,00 € / Nacht (DreiBZ) |
680,00 € / Monat 590,00 € / Monat 540,00 € / Monat |
Am Himmelreich 21 |
99310 Arnstadt |
Gotha | Zimmer |
30,00 € / Nacht (EZ) 25,00 € / Nacht (DZ) 23,00 € / Nacht (DreiBZ) |
680,00 € / Monat 590,00 € / Monat 540,00 € / Monat |
Brühl 19 | 99867 Gotha |