VERMIETUNG
Nachfolgende Wohnungen stehen zur Vermietung:
| Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
| Remstädter Str. | 3 | 90,0 | 580,00 € | 220,00 € | 800,00 € | 1.160,00€ | 1. OG | Remstädter Str. 10 | Gotha | sofort |
| Remstädter Str. | 3 | 90,0 | 580,00 € | 220,00 € | 800,00 € | 1.160,00€ | EG | Remstädter Str. 10 | Gotha | sofort |
| Gabelsberger Str. | 4 | 86,0 | 600,00 € | 250,00 € | 850,00 € | 1.200,00€ | EG | Gabelsberger Str. 14 | Gotha | sofort |
| Gabelsberger Str. | 4 | 84,4 | 600,00 € | 250,00 € | 850,00 € | 1.200,00€ | 2. OG | Gabelsberger Str. 14 | Gotha | sofort |
| Am Bahnhof 1 | 2 | 47,04 | 280,00 € | 140,00 € | 420,00 € | 560,00€ | 1. OG | Am Bahnhof 1 | Friedrichswerth | sofort |
| Am Bahnhof 1 | 2 | 47,04 | 270,00 € | 140,00 € | 410,00 € | 540,00 € | 2. OG | Am Bahnhof 1 | Friedrichswerth | sofort |
| Cosmarstraße | 2 | 60,36 | 450,00 € | 200,00 € | 650,00 € | 900,00 € | 1. OG | Cosmarstraße 5 | Gotha | sofort |
| Mohrenstraße | Gewerbe | 50,0 | 350,00 € | 100,00 € | 450,00 € | 700,00 € | EG | Mohrenstraße 18 b | Gotha | sofort |
| Schillerstraße | 4 | 83,0 | 500,00 € | 220,00 € | 720,00 € | 1.000,00€ | EG | Schillerstraße 8 | Waltershausen | sofort |
| Magdeburger Al | Gewerbe | 59,0 | 650,00 € | 100,00 € | 750,00 € | 1.300,00€ | EG | Magdeburger Allee 118 | Erfurt | sofort |
| Mohrenstraße | 2 | 57,0 | 400,00 € | 200,00 € | 600,00 € | 800,00 € | DG | Mohrenstraße 18 b | Gotha | sofort |
| Erfurter Str. | 5 | 105,0 | 780,00 € | 270,00 € | 1.050,00 € | 1.560,00€ | DG | Erfurter Straße 14 | Gotha | sofort |
| Erfurter Str. | 2 | 44,0 | 350,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 700,00 € | 1. OG | Erfurter Str. 14 | Gotha | sofort |
| Erfurter Str. | 3 | 74,14 | 570,00 € | 200,00 € | 770,00 € | 1.140,00€ | DG | Erfurter Str. 14 | Gotha | sofort |
| Erfurter Str. | Gewerbe | 157,0 | 1.500,00 € | 450,00 € | 1.950,00 € | 3.000,00€ | EG | Erfurter Str. 14 | Gotha | sofort |
| Brühl | 2 | 43,05 | 350,00 € | 150,00 € | 500,00 € | 700,00 € | DG | Brühl 21 a | Gotha | 01.12.2026 |
| Mohrenstraße | 2 | 44,0 | 350,00 € | 150,00 € | 500,00 € | 700,00 € | DG | Mohrenstraße 18 b | Gotha | 01.12.2026 |
| Weimarer | 2 | 54,0 | 420,00 € | 150,00 € | 570,00 € | 840,00 € | 1. OG | Weinarer Straße 26 | Gotha | 01.01.2027 |
| Seeberg | 4 | 70,0 | 520,00 € | 250,00 € | 770,00 € | 1.040,00€ | 2.OG | Seebergstraße 38 | Gotha | 01.01.2027 |
| Schlüterstraße | Gewerbe | 55,0 | 520,00 € | 120,00 € | 640,00 € | 1.040,00€ | EG | Schlüterstraße 2 | Gotha | 01.02.2027 |
Nachfolgende Gewerbeeinheiten / Sonstige stehen zur Vermietung:
| Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
kurzfristige Vermietung – Monteurswohnung
Nachfolgende Zimmer stehen zur kurzfristigen Vermietung:
| Objekt-Nr. | Art | Pauschalmiete ab 3 Nächten ab | Pauschalmiete monatlich ab | Straße | Ort |
| Arnstadt | Zimmer |
30,00 € / Nacht (EZ) 25,00 € / Nacht (DZ) 23,00 € / Nacht (DreiBZ) |
680,00 € / Monat 590,00 € / Monat 540,00 € / Monat |
Am Himmelreich 21 |
99310 Arnstadt |
| Gotha | Zimmer |
30,00 € / Nacht (EZ) 25,00 € / Nacht (DZ) 23,00 € / Nacht (DreiBZ) |
680,00 € / Monat 590,00 € / Monat 540,00 € / Monat |
Brühl 19 | 99867 Gotha |
Erstgespräch
Jetzt Termin vereinbaren!

