VERMIETUNG
Nachfolgende Wohnungen stehen zur Vermietung:
| Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
| Remstädter Str. | 3 | 90,0 | 580,00 € | 220,00 € | 800,00 € | 1.160,00€ | 1. OG | Remstädter Str. 10 | Gotha | sofort |
| Remstädter Str. | 3 | 48,0 | 350,00 € | 200,00 € | 550,00 € | 700,00 € | EG | Remstädter Str. 10 A | Gotha | sofort |
| Remstädter Str. | 3 | 90,0 | 580,00 € | 220,00 € | 800,00 € | 1.160,00€ | 2. OG | Remstädter Str. 10 | Gotha | sofort |
| Remstädter Str. | 2 | 50,0 | 360,00 € | 180,00 € | 540,00 € | 720,00 € | 2. OG | Remstädter Str. 10 A | Gotha | sofort |
| Am Bahnhof 1 | 2 | 47,04 | 280,00 € | 140,00 € | 420,00 € | 560,00€ | 1. OG | Am Bahnhof 1 | Friedrichswerth | sofort |
| Am Bahnhof 1 | 2 | 47,04 | 270,00 € | 140,00 € | 410,00 € | 540,00 € | 2. OG | Am Bahnhof 1 | Friedrichswerth | sofort |
| Magdeburger A. | 3 | 73,84 | 940,00 € | 150,00 € | 990,00 € | 1.860,00€ | 3. OG | Magdeburger A 118 | Erfurt | sofort |
| Cosmarstraße | 2 | 60,36 | 460,00 € | 200,00 € | 660,00 € | 920,00 € | 1. OG | Cosmarstraße 5 | Gotha | sofort |
| Mohrenstraße | Gewerbe | 50,0 | 350,00 € | 100,00 € | 450,00 € | 700,00 € | EG | Mohrenstraße 18 b | Gotha | sofort |
| Cosmarstraße | 2 | 50,44 | 380,00 € | 150,00 € | 530,00 € | 760,00 € | 1. OG | Cosmarstraße 5 | Gotha | 01.08.2026 |
| Stauffenbergallee | 2 | 64,0 | 720,00 € | 200,00 € | 920,00 € | 1.440,00€ | 3. OG | Stauffenbergallee 62 | Erfurt | 01.09.2026 |
| Gabelsberger Str. | 4 | 86,0 | 600,00 € | 250,00 € | 850,00 € | 1.200,00€ | EG | Gabelsberger Str. 14 | Gotha | 01.09.2026 |
| Stauffenbergallee | 3 | 81,0 | 900,00 € | 250,00 € | 1.150,00 € | 1.800,00€ | DG | Stauffenbergallee 62 | Erfurt | 01.09.2026 |
| Brühl | 3,5 | 115,49 | 700,00 € | 260,00 € | 960,00 € | 1.400,00€ | 2. OG | Brühl 21 | Gotha | 01.10.2026 |
| Schillerstraße | 4 | 83,0 | 500,00 € | 220,00 € | 720,00 € | 1.000,00€ | EG | Schillerstraße 8 | Waltershausen | 01.10.2026 |
| Remstädter Str. | 3 | 90,0 | 600,00 € | 250,00 € | 850,00 € | 1.200,00€ | EG | Remstädter Str. 10 | Gotha | 01.10.2026 |
| Gabelsberger Str. | 4 | 84,4 | 600,00 € | 250,00 € | 850,00 € | 1.200,00€ | 2. OG | Gabelsberger Str. 14 | Gotha | 01.10.2026 |
Nachfolgende Gewerbeeinheiten / Sonstige stehen zur Vermietung:
| Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
kurzfristige Vermietung – Monteurswohnung
Nachfolgende Zimmer stehen zur kurzfristigen Vermietung:
| Objekt-Nr. | Art | Pauschalmiete ab 3 Nächten ab | Pauschalmiete monatlich ab | Straße | Ort |
| Arnstadt | Zimmer |
30,00 € / Nacht (EZ) 25,00 € / Nacht (DZ) 23,00 € / Nacht (DreiBZ) |
680,00 € / Monat 590,00 € / Monat 540,00 € / Monat |
Am Himmelreich 21 |
99310 Arnstadt |
| Gotha | Zimmer |
30,00 € / Nacht (EZ) 25,00 € / Nacht (DZ) 23,00 € / Nacht (DreiBZ) |
680,00 € / Monat 590,00 € / Monat 540,00 € / Monat |
Brühl 19 | 99867 Gotha |
Erstgespräch
Jetzt Termin vereinbaren!

