VERMIETUNG
Nachfolgende Wohnungen stehen zur Vermietung:
Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
Sonne 10 | 3 | 70,0 | 380,00€ | 170,00 € | 550,00 € | 760,00 € | DG | Sonneborner Str. | Gotha | sofort |
Remstädter | 3 | 90,0 | 580,00 € | 200,00 € | 780,00 € | 1.160,00 € | 2. OG | Remstädter Straße | Gotha | sofort |
Seebergstr. | 1 | 42,0 | 300,00 € | 150,00 € | 450,00 € | 600,00 € | EG | Seebergstraße | Gotha | sofort |
Schlüterstr. | 1 | 31,0 | 235,00 € | 100,00 € | 335,00 € | 470,00 € | 2. OG | Schlüterstraße | Gotha | sofort |
Mohrenstr. | 2 | 44,0 | 320,00 € | 150,00 € | 470,00 € | 640,00 € | DG | Mohrenstr. | Gotha | sofort |
Steinmühlen | 4 | 85,2 | 620,00 € | 100,00 € | 720,00 € | 1.240,00 € | DG | Steinmühlenallee | Gotha | sofort |
Remstädter | 1 | 35,0 | 280,00 € | 140,00 € | 420,00 € | 560,00 € | EG | Remstädter Straße | Gotha | sofort |
Weimarer | 1 | 30,0 | 240,00 € | 160,00 € | 480,00 € | 480,00 € | SG | Weimarer Str. | Gotha | 01.12.2024 |
Schlicht. 1.3 | 1 | 24,81 | 260,00 € | 140,00 € | 400,00 € | 520,00 € | EG | Schlichtenstr. | Gotha | 01.12.2024 |
Schlicht. 1.4 | 1 | 26,65 | 270,00 € | 140,00 € | 410,00 € | 540,00 € | EG | Schlichtenstr. | Gotha | 01.12.2024 |
Schlicht. 2.1 | 1 | 26,60 | 270,00 € | 140,00 € | 410,00 € | 540,00 € | 1. OG | Schlichtenstr. | Gotha | 01.12.2024 |
Schlicht. 2.2 | 1 | 22,64 | 250,00 € | 140,00 € | 390,00 € | 500,00 € | 1. OG | Schlichtenstr. | Gotha | 01.12.2024 |
Schlicht. 2.3 | 1 | 31,35 | 320,00 € | 160,00 € | 480,00 € | 640,00 € | 1. OG | Schlichtenstr. | Gotha | 01.12.2024 |
Schlicht. 2.4 | 1 | 17,0 | 180,00 € | 140,00 € | 320,00 € | 360,00 € | 1. OG | Schlichtenstr. | Gotha | 01.12.2024 |
Schlicht. 3.0 | 4 | 104,2 | 730,00 € | 270,00 € | 1.000,00 € | 1.460,00 € | DG | Schlichtenstr. | Gotha | 01.12.2024 |
Mönchelsstr | 2 | 87,0 | 620,00 € | 200,00 € | 820,00 € | 1.240,00 € | 2. OG | Mönchelsstr. | Gotha | 01.12.2024 |
Schlicht. 1.1 | 1 | 27,2 | 280,00 € | 140,00 € | 420,00 € | 560,00 € | EG | Schlichtenstr. | Gotha | 01.01.2025 |
Schlicht. 1.2 | 1 | 21,75 | 230,00 € | 140,00 € | 370,00 € | 460,00 € | EG | Schlichtenstr. | Gotha | 01.01.2025 |
Mönchelsstr | 1 | 42,0 | 330,00 € | 150,00 € | 480,00 € | 660,00 € | 1. OG | Mönchelsstr. | Gotha | 01.01.2025 |
Weimarer Str. | 2 | 65,0 | 450,00 € | 70,00 € | 520,00 € | 900,00 € | DG | Weimarer Straße | Gotha | 01.02.2025 |
Nachfolgende Gewerbeeinheiten / Sonstige stehen zur Vermietung:
Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
Brühl 21 | 2 | 84 | 500,00 € | 220,00 € | 780,00 € | 1.120,00 € | EG | Brühl 21 | Gotha | sofort |
Mohren | 1 | 50 | 350,00 € | 100,00 € | 450,00 € | 700,00 € | EG | Mohrenstraße 18 b | Gotha | sofort |
kurzfristige Vermietung – Monteurswohnung
Nachfolgende Zimmer stehen zur kurzfristigen Vermietung:
Objekt-Nr. | Art | Pauschalmiete ab 3 Nächten ab | Pauschalmiete monatlich ab | Straße | Ort |
Arnstadt | Zimmer |
30,00 € / Nacht (EZ) 25,00 € / Nacht (DZ) 23,00 € / Nacht (DreiBZ) |
680,00 € / Monat 590,00 € / Monat 540,00 € / Monat |
Am Himmelreich 21 |
99310 Arnstadt |
Gotha | Zimmer |
30,00 € / Nacht (EZ) 25,00 € / Nacht (DZ) 23,00 € / Nacht (DreiBZ) |
680,00 € / Monat 590,00 € / Monat 540,00 € / Monat |
Brühl 19 | 99867 Gotha |