VERMIETUNG
Nachfolgende Wohnungen stehen zur Vermietung:
| Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
| Weimarer Str. | 2 | 54,0 | 420,00 € | 180,00 € | 600,00 € | 840,00 € | 1. OG | Weimarer Straße | Gotha | sofort |
| Weimarer Str. | 1 | 25,0 | 230,00 € | 140,00 € | 360,00 € | 440,00 € | SG | Weimarer Straße | Gotha | sofort |
| Magdeburger A. | 1 | 26,0 | 400,00 € | 160,00 € | 560,00 € | 800,00 € | EG | Magdeburger Allee | Erfurt | sofort |
| Magdeburger A. | 1 | 22,0 | 270,00 € | 140,00 € | 410,00 € | 540,00 € | 1. OG | Magdeburger Allee | Erfurt | sofort |
| Am Bahnhof 1 | 2 | 47,04 | 290,00 € | 140,00 € | 430,00 € | 580,00€ | 1. OG | Am Bahnhof 1 | Friedrichswerth | sofort |
| Am Bahnhof 1 | 2 | 47,04 | 280,00 € | 140,00 € | 420,00 € | 560,00 € | 2. OG | Am Bahnhof 1 | Friedrichswerth | sofort |
| Am Bahnhof 4 | 3 | 59,22 | 350,00 € | 150,00 € | 500,00 € | 1.000,00€ | 2. OG | Am Bahnhof 4 | Friedrichswerth | sofort |
| Eisenacher Str. | 4 | 106,0 | 700,00 € | 80,00 € | 940,00 € | 2.100,00€ | 2. OG | Eisenacher Straße 18 a | Gotha | sofort |
| Tüttlebener Str. | 3 | 61,15 | 440,00 € | 250,00 € | 690,00 € | 880,00 € | EG | Tüttlebener Straße 5 | Friemar | sofort |
| Remstädter Str. | 3 | 90,0 | 630,00 € | 220,00 € | 850,00 € | 1.260,00€ | 1. OG | Remstädter Straße 10 | Gotha | sofort |
| Rosenstraße | Gewerbe | 58,0 | 400,00 € | 100,00 € | 500,00 € | 1.000,00€ | EG | Rosenstraße 35 | Arnstadt | sofort |
| Mohrenstraße | 2 | 51,0 | 380,00 € | 150,00 € | 530,00 € | 760,00 € | 2. OG | Mohrenstraße | Gotha | 01.05.2026 |
| Remstädter Str. | 2 | 55,0 | 470,00 € | 220,00 € | 700,00 € | 940,00 € | EG | Remstädter Straße 10 | Gotha | 01.05.2026 |
| Remstädter Str. | 1 | 35,0 | 370,00 € | 150,00 € | 520,00 € | 740,00 € | 1. OG | Remstädter Straße 10 | Gotha | 01.05.2026 |
| Gabelsberger | 4 | 86,0 | 600,00 € | 250,00 € | 850,00 € | 1.200,00€ | EG | Gabelsberger Straße 14 | Gotha | 01.05.2026 |
| Seebergstraße | 1 | 25,0 | 220,00 € | 80,00 € | 300,00 € | 440,00 € | 1. OG | Seebergstraße 40 | Gotha | 15.05.2026 |
| Cosmarstraße | 2 | 50,44 | 380,00 € | 150,00 € | 530,00 € | 760,00 € | EG | Cosmarstraße 5 | Gotha | 15.05.2026 |
| Remstädter Str. | 2 | 50,0 | 380,00 € | 180,00 € | 580,00 € | 760,00 € | 2. OG | Remstädter Straße 10 A | Gotha | 01.06.2026 |
| Steinmühlenallee | 3 | 89,9 | 650,00 € | 100,00 € | 750,00 € | 1.300,00€ | 2. OG | Steinmühlenallee 17 | Gotha | 01.06.2026 |
Nachfolgende Gewerbeeinheiten / Sonstige stehen zur Vermietung:
| Objekt-Nr. | Räume | m² | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Kaution | Etage | Straße | Ort | verfügbar ab |
kurzfristige Vermietung – Monteurswohnung
Nachfolgende Zimmer stehen zur kurzfristigen Vermietung:
| Objekt-Nr. | Art | Pauschalmiete ab 3 Nächten ab | Pauschalmiete monatlich ab | Straße | Ort |
| Arnstadt | Zimmer |
30,00 € / Nacht (EZ) 25,00 € / Nacht (DZ) 23,00 € / Nacht (DreiBZ) |
680,00 € / Monat 590,00 € / Monat 540,00 € / Monat |
Am Himmelreich 21 |
99310 Arnstadt |
| Gotha | Zimmer |
30,00 € / Nacht (EZ) 25,00 € / Nacht (DZ) 23,00 € / Nacht (DreiBZ) |
680,00 € / Monat 590,00 € / Monat 540,00 € / Monat |
Brühl 19 | 99867 Gotha |
Erstgespräch
Jetzt Termin vereinbaren!

